IATA code list
| Location | City | Airport |
|---|---|---|
| Kingston, Tinson | KIN | KTP |
| Kinshasa | FIH | FIH |
| Kipnuk | KPN | KPN |
| Kiruna | KRN | KRN |
| Kisangani | FKI | FKI |
| Klagenfurt | KLU | KLU |
| Knoxville | TYS | TYS |
| Kochi | KCZ | KCZ |
| Kodiak | ADQ | ADQ |
| Komatsu | KMQ | KMQ |
| Kongiganak | KKH | KKH |
| Kongiganak | KKH | KKH |
| Koror | ROR | ROR |
| Kosrae | KSA | KSA |
| Kota Kinabalu | BKI | BKI |
| Kotzebue | OTZ | OTZ |
| Koyukuk | KYU | KYU |
| Krasnoyarsk | KJA | KJA |
| Kristiansand | KRS | KRS |
| Kuala Lumpur | KUL | KUL |
| Kuching | KCH | KCH |
| Kumamoto | KMJ | KMJ |
| Kunming | KMG | KMG |
| Kuopio | KUO | KUO |
| Kushiro | KUH | KUH |
English