[Translate to Spanisch:] IATA code list
| Location | City | Airport |
|---|---|---|
| Carupano | CUP | CUP |
| Casablanca | CAS | AAA |
| Casablanca, Mohamed V | CAS | CMN |
| Casablanca, Anfa | CAS | CAS |
| Casper | CPR | CPR |
| Catania | CTA | CTA |
| Cayenne | CAY | CAY |
| Cebu | CEB | CEB |
| Cedar City | CDC | CDC |
| Cedar Rapids / Iowa City | CID | CID |
| Chachapoyas | CHH | CHH |
| Chalkyits | CIK | CIK |
| Champaign | CMI | CMI |
| Changchun | CGQ | CGQ |
| Changsha | CSX | CSX |
| Charleston | CHS | CHS |
| Charlotte | CLT | CLT |
| Chattanooga | CHA | CHA |
| Chefornak | CYF | CYF |
| Cheju | CJU | CJU |
| Chengdu | CTU | CTU |
| Chetumal | CTM | CTM |
| Chevak | VAK | VAK |
| Chiang Mai | CNX | CNX |
| Chicago | CHI | CHI |
Español